FLL Finale Zentraleuropa
:: Allegemeine Informationen
:: Ergebnisse
:: Impressionen vom Finale
:: Forschungspräsentationssprache
:: Extra-Kategorie: FLL Live Challenge
:: Sonderwettbewerb: Open FLL
:: Qualifizierte Teams aus FLL Semi Finals
HANDS on TECHNOLOGY e.V. organisiert das FLL Finale in Zusammenarbeit mit:
Brandenburgische Technische Universität (BTU) in Kooperation mit dem Fraunhofer-Anwendungszentrum für Logistiksystemplanung und Informationssysteme (Fraunhofer ALI)
Konrad-Wachsmann-Allee 1
D-03046 Cottbus
FLL Preise
FLL Champion: Epunkt e. *
1. Platz Robot-Game: GermFree (Punktzahl Finalrunden: 569)
Beste Forschungspräsentation: SAP RobonovaXL
Bestes Roboterdesign: SAP RobonovaXL
Bestes Teamwork: Epunkt e.
Besondere Ausdauer: RtS
Internationale Qualifikation
FLL World Festival: FLL Champion = Epunkt e.
FLL Open European Championship: Plätze 1-5 = Epunkt e., SAP Robonova XL, Mindfactory, KASAPIN40, Pi
| Teamname | FLL Region |
|---|---|
| WeRobots | FLL Lausitz-Spreewald |
| noobs | FLL Nürnberg |
| The Rockys | FLL Rockenhausen |
| Future Vision Young Girls | FLL Königswinter |
| Teamname | Team-Nr. | Platzierung vorm Finale | FLL Region |
|---|---|---|---|
| Mindbreakers | 1335 | FLL Champion Semi Final CE Northeast | Hamburg (D) |
| MCGBots | 1578 | 2nd Semi Final CE Northeast | Dresden (D) |
| CaroAces | 1592 | 3rd Semi Final CE Northeast | Leipzig (D) |
| We aRe oNe | 1162 | 4th Semi Final CE Northeast | Schleswig-Holstein (D) |
| Epunkt e. | 1076 | FLL Champion Semi Final CE West | Paderborn (D) |
| GermFree | 1072 | 2nd Semi Final CE West | Rheine (D) |
| SAP RobonovaXL | 1234 | 3rd Semi Final CE West | Walldorf (D) |
| RtS | 1016 | 4th Semi Final CE West | Paderborn (D) |
| DEFINO | 1262 | FLL Champion Semi Final CE Southwest | Heilbronn (D) |
| SAP ReMovers 4.0 | 1359 | 2nd Semi Final CE Southwest | Mannheim (D) |
| I-HTL Robo Club | 1248 | 3rd Semi Final CE Southwest | Graz (A) |
| Apperädlesbäschdler | 1642 | 4th Semi Final CE Southwest | Esslingen (D) |
| Mindfactory | 1577 | FLL Champion Semi Final CE Switzerland | Brugg-Windisch (CH) |
| Pi | 1570 | 2nd Semi Final CE Switzerland | Bodensee (CH) |
| Roboteens | 1050 | 2nd Semi Final CE Switzerland | Lausanne (CH) |
| Progy-Robos | 1149 | 4th Semi Final CE Switzerland | Yverdon (CH) |
| Chupa Chups for ever | 1216 | 5th Semi Final CE Switzerland | Yverdon (CH) |
| CO2 | 1190 | FLL Champion Semi Final CE East | Olomouc (CZ) |
| AKG Graphisoft | 1689 | 2nd Semi Final CE East | Szeged (H) |
| GALEJE | 1124 | 3rd Semi Final CE East | Kosice (SK) |
| Nine Friends and Robot | 1126 | 4th Semi Final CE East | Bratislava (SK) |
| KASAPIN40 | 1565 | 5th Semi Final CE East | Sofia (BG) |
| LegoRockers | 1725 | 6th Semi Final CE East | Szeged (H) |
| Roboklocki | 1618 | 7th Semi Final CE East | Gdansk (PL) |
Internationale WettbewerbeDie Sieger des FLL Finales haben sich fürs FLL World Festival ind St. Louis und FLL OEC in Mannheim qualifiziert.
HANDS on bei FacebookEs gibt Neuigkeiten... der aktuelle HANDS on Newsletter zum Nachlesen...
Zur Pinnwand

Wir gratulieren Paul Murphy aus München! Er ist FLL Coach des Jahres 2011.
Details...