Ort
Siemens AG, Mosaikhalle, Rohrdamm 85, D-13629 Berlin
Zeitplan
Samstag, den 10.03.2012
8:30 - 10:30 Registrierung
10:30 - 11:00 Meeting der Betreuer und Teamkapitäne
11:15 Uhr Eröffnung
11:30 Uhr Wettbewerbe/Vorbereitung/Übungsrunden
ca. 19:00 Uhr Ende
Sonntag, den 11.03.2012
8:30 Uhr Vorbereitung/Übungsrunden
9:00 Uhr Wettbewerbe
ca. 15:00 Uhr Siegerehrung
16:00 Uhr Ende
Das Qualifikationsturnier wird auf Grundlage der Regeln von 2011 durchgeführt.
Ansprechpartner Organisation
HANDS on TECHNOLOGY e.V.
Saskia Wöhlert
Plautstraße 80
D-04179 Leipzig
Telefon: +49 341 246 1583
E-Mail: sw@hands-on-technology.de
Mehr Infos zu RoboCup Junior auf der offiziellen RoboCup Seite:
http://junior.robocupgermanopen.de.
| Teamname | Schule | Liga |
|---|---|---|
| Berlin Eagles Dance | Anna-Seghers-Schule | Primary |
| Indianer | Gymnasium am Markt | Primary |
| Käthi-Kolli & Co. | Käthe-Kollwitz-Oberschule | Primary |
| Wild West | Gymnasium am Markt | Primary |
| Destiny | Gymnasium Langenhagen | Secondary |
| Shaken, not stirred! | OSZ IMT /WBO | Secondary |
| Teamname | Schule | Liga |
|---|---|---|
| FRF Helmbotz | Realschule Helmbrechts | A LWL Primary |
| FRF KeinTorHasen | Realschule Helmbrechts | A LWL Primary |
| FRF A-Team | Realschule Helmbrechts | A LWL Secondary |
| FRT | Fraunhofer FIRST | A LWL Secondary |
| Kabotz-L | Wilhelmsgymnasium | A LWL Secondary |
| motor-marzahn | Tagore-Schule | A LWL Secondary |
| Chaos Roboter Club | Käthe-Kollwitz-Oberschule | A OL |
| Kabotz | Wilhelmsgymnasium | A OL |
| Kollwitzer Flitzer | Käthe-Kollwitz-Schule | A OL |
| brainf*ck | Schulzentrum SII | B |
| FRF Fanatic | Realschule Helmbrechts | B |
| GyRaRoSo | Gymnasium Rahden | B |
| Teamname | Schule | Liga |
|---|---|---|
| ARCHE-ROBOTS | Archenhold-Oberschule | A Primary |
| GHO-Team 2 | Georg-Herwegh-Gymnasium | A Primary |
| Legolas | Paul-Gerhardt-Gymnasium | A Primary |
| Mini-Robotix | privat | A Primary |
| Monsterrunner | Georg-Herwegh-Gymnasium | A Primary |
| Proja | Werner-von- Siemens-Gymnasium | A Primary |
| Rapunzel | Georg-Herwegh-Gymnasium | A Primary |
| Robo-DJ | privat | A Primary |
| robot-rubbish | Georg-Herwegh-Gymnasium | A Primary |
| RoM | Werner-von- Siemens-Gymnasium | A Primary |
| Sors | Werner-von- Siemens-Gymnasium | A Primary |
| Berlin Eagles Rescue | Anna-Seghers-Schule | A Secondary |
| Favorite | Sekundarschule/Oskar Linke | A Secondary |
| GHO-Team 1 | Georg-Herwegh-Gymnasium | A Secondary |
| JFZ Schwarzwald-Schönbuch | Jugendforschungszentrum | A Secondary |
| MinePlayer | Sekundarschule/Oskar Linke | A Secondary |
| Necro Star | Georg-Herwegh- Gymnasium | A Secondary |
| need no name | Georg-Herwegh- Gymnasium | A Secondary |
| Robo-Logical | privat | A Secondary |
| Robotic Rebellion I | Gymnasium am Thie | A Secondary |
| Robotic Rebellion II | Gymnasium am Thie | A Secondary |
| Robotic Rebellion III | Gymnasium am Thie | A Secondary |
| Wir rettens! | Käthe-Kollwitz-Oberschule | A Secondary |
| Search and destroy | Georg-Herwegh-Gymnasium | A Secondary |
| Berlin Eagles EdoMjt | Anna-Seghers-Schule | B |
| Berlin Eagles TNN | Anna-Seghers-Schule | B |
| LuNi | Werner-von- Siemens-Gymnasium | B |
| Siemens Robot's | Werner-von- Siemens-Gymnasium | B |
| Team Salwe IT | Georg-Herwegh-Gymnasium | B |
Ergebnisse:
Rescue :
A Primary:
1. GHO Team 2
2. ARCHE-ROBOTS
3. Robo-DJ
Qualifiziert für Dt. Meisterschaften:
Mini-Robotix
Sors
A Secondary
1. MinePlayer
2. need no name
3. Necro Star
Qualifiziert für Dt. Meisterschaften:
Favorite
Berlin Eagles Rescue
Robotic Rebellion III
Rescue B
1. LuNi (qualifiziert)
2. Team Salwe IT (qualifiziert)
3. Berlin Eagles EdoMjt
Dance:
Primary:
1. Käthe, Kolli &Co
1. Berlin Eagles Dance
3. Indianer
Secondary:
1. Shaken, not stirred!
2. Destiny
Soccer:
A Primary:
1. FRF KeinTorHasen (qualifiziert)
2. FRF Helmbotz (qualifiziert)
A Secondary:
1. FRT (qualifiziert)
2. FRF A-Team (qualifiziert)
3. motor marzahn
A Open:
1. Chaos Roboter Club (qualifiziert)
2. Kabotz (qualifiziert)
3. Kollwitzer Flitzer
Soccer B:
1. brainf*ck (qualifiziert)
2. FRF Fanatic (qualifiziert)
3. GyRaRoSo (qualifiziert)
FLL Anmeldung 2012Aktuell gibt es 61 verschiedene Regionen für die FLL Saison "Senior Solutions", in denen sich Teams anmelden können.
Zur Anmeldung...
Film vom FLL FinaleEin Filmteam hat das Finale begleitet. Den fertigen Film gibt es nun auf
YouTube.
HANDS on bei FacebookZum 10-jährigen Vereinsjubiläum übernimmt unser Verein eine Baumpatenschaft.
Zur Pinnwand